
Original Graphic

Old Graphic


Current Graphic
| Položka | Cena | Level |
|---|---|---|
| Tajemné pytle | 250 000 | 40 |
| Tajná krabice | 650 000 | 60 |
| Neoznačené bedny | 1 750 000 | 85 |
| Opuštěný kontajner | 60 | 70 |
| Zapomenutý sklad | 6 000 000 | 120 |
| Zváštní balík | 90 | 120 |
Po herní aktualizaci 18.4.2013 (v0.142a), každá tajemná věc dává informace o tom co od ní můžete dostat:
- Červená - Super vzácné
- Tmavě žlutá - Velmi vzácné
- Žlutá - Vzácné
- zelená - Časté
Když dokončíte Alana získáte slevu 10% na všechny Tajemné věci.
Zde je několik věcí, které jsme obdrželi od Tajemného skladu. Prosím, neváhejte přidat své vlastní!
Tajemné pytle
Editovat
| Věc | Typ | Taxa | Síla | Šance |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | Surovina | Časté | ||
| 10 000 | Surovina | Časté | ||
| 10 000 | Surovina | Časté | ||
| 10 000 | Surovina | Časté | ||
| 10 000 | Surovina | Časté | ||
| 10 000 | Surovina | Časté | ||
| CR DF11 | 90 | 13 | Super vzácné | |
| EL Ghan | 51 | 11 | Super vzácné | |
| EH500 Kintaro | 32 | 10 | Super vzácné | |
| GG1 E-Storm | 20 | 8 | Velmi vzácné | |
| Alco RS3 Double | 48 | 9 | Velmi vzácné | |
| SJ T44 Green | 15 | 8 | Vzácné | |
| RDC Liner | 135 | 8 | Vzácné | |
| Biodiesel (70%) | Vzácné | |||
| Neutrino (70%) | Vzácné |
Tajná krabice
Editovat
| Věc | Typ | Taxa | Síla | Šance |
|---|---|---|---|---|
| 22 000 | Surovina | Časté | ||
| 22 000 | Surovina | Časté | ||
| 22 000 | Surovina | Časté | ||
| 22 000 | Surovina | Časté | ||
| 22 000 | Surovina | Časté | ||
| 22 000 | Surovina | Časté | ||
| DSB Class ME | 50 | 10 | Vzácné | |
| SJ Class Rc | 50 | 10 | Vzácné | |
| Maxima 40CC Pixelmax | 120 | 14 | Super vzácné | |
| JNR EF66 Double | 60 | 13 | Super vzácné | |
| SNCF BB68000 | 73 | 12 | Velmi vzácné | |
| ČKD T669.0 TiN | 53 | 11 | Velmi vzácné | |
| Super Chief Coach (15%) | 190 | Vzácné | ||
| Trunk Carrier (70%) | Vzácné | |||
| Brick Crusher (60%) | Vzácné | |||
| Luna Falcata | Dekorace | Vzácné |
Neoznačené bedny
Editovat
| Věc | Typ | Taxa | Síla | Šance |
|---|---|---|---|---|
| 45 000 | Surovina | Časté | ||
| 45 000 | Surovina | Časté | ||
| 45 000 | Surovina | Časté | ||
| 45 000 | Surovina | Časté | ||
| 45 000 |
Surovina
| Časté | ||
| 45 000 | Surovina | Časté | ||
| Splinter (80%) | Vzácné | |||
| Granite (80%) | Vzácné | |||
| TRAXX F140 Double | 116 | 16 | Super vzácné | |
| EMD SD40-2 Double | 142 | 15 | Velmi vzácné | |
| EMD GP50 Double | 126 | 14 | Velmi vzácné | |
| MAV V63 Double | 63 | 13 | Vzácné | |
| UGL C44aci | 106 | 13 | Vzácné | |
| Graffiti MP40PH | 60 | 12 | Vzácné | |
| ES64U Summer | 48 | 12 | Vzácné | |
| Acela First Class (65%) | 175 | Vzácné | ||
| Newspaper Kiosk | (Dekorace) | Velmi vzácné |
Opuštěný kontajner
Editovat
| 120 | Vzácné | |||
| 7A Progress Double | 220 | 21 | Super vzácné | |
| TRAXX F140 Triple | 182 | 21 | Super vzácné | |
| GE no.1 A-A | 200 | 19 | Super vzácné | |
| Phoenix Double | 153 | 19 | Super vzácné | |
| F40PHM-2 Double | 180 | 17 | Velmi vzácné | |
| Transmontana Double | 132 | 17 | Velmi vzácné | |
| Japan Super GT (190%) | Velmi vzácné | |||
| Tank Transporter (150%) | Velmi vzácné | |||
| Bubba Shrimps (165%) | Velmi vzácné | |||
| Bike Transporter (220%) | Velmi vzácné | |||
| Razor Tower | (Budova) | 11 | +140 | Velmi vzácné |
| Glasgow Auditorium | (Budova) | 31 | +299 | Velmi vzácné |
| Stratford Station | (Budova) | 33 | +295 | Velmi vzácné |
| Mirror Sail Tower | (Budova) | 6 | +78 | Velmi vzácné |
| Football Stadium | (Budova) | 37 | +386 | Velmi vzácné |
| Sky Tree | (Budova) | 7 | +84 | Velmi vzácné |
| Cosmo Clock | (Budova) | 15 | +53 | Velmi vzácné |
| Twisting Tower | (Budova) | 10 | +60 | Velmi vzácné |
| Golden Carriage (1938%) | 40 | Super vzácné | ||
| Ebbsfleet Hera (30%) | 3 400 | Super vzácné | ||
| Caledonian First (125%) | 170 | Vzácné | ||
| Medevac Carrier (140%) | Vzácné | |||
| 787-Kumamoto (85%) | 220 | Vzácné | ||
| HRCS2-Kiev (65%) | 235 | Vzácné | ||
| Dolphin Carrier (290%) | Vzácné | |||
| Milk Tank (Vagón) (250%) | Vzácné | |||
| Fire of Summer Games | (Dekorace) | Vzácné | ||
| Magnetic Globe | (Dekorace) | Vzácné | ||
| PP Rubber Carrier (105%) | Časté | |||
| Plastic Legend (100%) | Časté | |||
| Siberian Legend (105%) | Časté | |||
| Wire Legend?(100%) | Časté | |||
| Marble Legend (100%) | Časté | |||
| Wildfire Titanium (105%) | Časté | |||
| Zebra T95 (95%) | Časté | |||
| Atlas (80%) | Časté | |||
| PP Carbon Carrier (105%) | Časté | |||
| Rubber Locust (95%) | Časté | |||
| Weave Transporter (80%) | Časté | |||
| Wildfire Fuel (105%) | Časté | |||
| Black Gold (95%) | Časté | |||
| Nail Container (90%) | Časté | |||
| Wire Transporter (80%) | Časté | |||
| SHIMMS Glass (105%) | Časté | |||
| Cetane (80%) | Časté | |||
| PP Uranium Carrier (105%) | Časté | |||
| Cement Blue (90%) | Časté | |||
| Positron (80%) | Časté | |||
| Wildfire Gravel (105%) | Časté | |||
| U-235 Carrier (95%) | Časté | |||
| SHIMMS Steel (105%) | Časté | |||
| Cement Locust (95%) | Časté | |||
| Steel Massive (90%) | Časté | |||
| Inox (80%) | Časté | |||
| Titanium Blue (90%) | Časté | |||
| Window Maker (100%) | Časté | |||
| Glass Massive (90%) | Časté | |||
| SHIMMS Brick (105%) | Časté | |||
| PP Glass Carrier (95%) | Časté | |||
| Pellet Hopper (80%) | Časté | |||
| Nail Legend (100%) | Časté | |||
| Nail Trans (95%) | Časté | |||
| HQ Nails (80%) | Časté | |||
| Wood Trans (95%) | Časté | |||
| Brick Massive (90%) | Časté | |||
| Powder Legend (105%) | Časté |
Editovat
| Věc | Typ | Taxa | Síla | Šance |
|---|---|---|---|---|
| DSB MZ MOW Quad | 325 | 30 | Super vzácné | |
| CR SS8 Triple | 222 | 30 | Super vzácné | |
| Euro 4000 Double | 160 | 20 | Super vzácné | |
| Vectron D Double | 180 | 18 | Velmi vzácné | |
| BR Class 90 Double | 145 | 18 | Velmi vzácné | |
| ČD Class 753 Double | 170 | 16 | Velmi vzácné | |
| BB 26000 Double | 135 | 17 | Velmi vzácné | |
| ER20 Hercules Double | 125 | 14 | Vzácné | |
| Iceberg 4/4 Double | 86 | 14 | Vzácné | |
| Cargo Depot | (Budova) | 24 | +74 | Vzácné |
| Graffiti Depot | (Budova) | 17 | +56 | Vzácné |
| Ministry of Posts | (Budova) | 20 | +112 | Vzácné |
| Concert Stage | (Budova) | 27 | +197 | Vzácné |
| 165 000 | Surovina | Časté | ||
| 165 000 | Surovina | Časté | ||
| 165 000 | Surovina | Časté | ||
| 165 000 | Surovina | Časté | ||
| 165 000 | Surovina | Časté | ||
| 165 000 | Surovina | Časté |
Zvláštní balík
Editovat
| Věc | Typ | Taxa | Síla | Šance |
|---|---|---|---|---|
| 180 | Vzácné | |||
| Class XA Quad | 6 600 | 63 | Super vzácné | |
| WAGR S Class Triple | 420 | 44 | Super vzácné | |
| TRA E400 Quad | 405 | 42 | Super vzácné | |
| Black Tiger Triple | 285 | 33 | Super vzácné | |
| AC-11 Quad | 2 800 | 45 | Super vzácné | |
| SNCF BB16000 Triple | 220 | 30 | Velmi vzácné | |
| Metronom P160 Triple | 233 | 26 | Velmi vzácné | |
| Dash 9-44CW Triple | 272 | 25 | Velmi vzácné | |
| CFR 474 Triple | 224 | 25 | Velmi vzácné | |
| 2TE116 Double | 248 | 23 | Velmi vzácné | |
| ALCO C-643DH Double | 222 | 21 | Velmi vzácné | |
| EF210 Inverso Double | 165 | 21 | Velmi vzácné | |
| 18 Wheeler Carrier (425%) | Super vzácné | |||
| Hybrid Autorack (220%) | Super vzácné | |||
| Gearbox Flatcar (500%) | Super vzácné | |||
| Groomer Transporter (475%) | Super vzácné | |||
| Taipei Tower | (Budova) | 10 | 101 | Velmi vzácné |
| Unity | (Budova) | 16 | 232 | Velmi vzácné |
| Yukon Post (20%) | 2 250 | Velmi vzácné | ||
| Sichuan (70%) | 210 | Velmi vzácné | ||
| ČD Class 081 (60%) | 210 | Vzácné | ||
| Liverpool (60%) | 225 | Vzácné | ||
| Silicon Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Plastics Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Wire Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Marble Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Titanium Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Carbon Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Rubber Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Cement Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Uranium Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Gravel Colossus (180%) | Časté | |||
| Steel Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Fuel Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Glass Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Brick Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Nail Twin-Stack (180%) | Časté | |||
| Wood Twin-Stack (180%) | Časté |
Žádné komentáře:
Okomentovat